Beschreibung
Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: E330; Trennmittel: E470b; Farbstoffe: E141, E162, E163; Aromen, Überzugsmittel: E903.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1 666,00 | kj | |
392,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 97,00 | gr | |
davon: | Zucker | 96,00 | gr |
Eiweiß | 0,10 | gr | |
Fett | 40,00 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0,40 | gr |
Salz | 0,01 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.