Beschreibung
Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Zitronensäure, Apfelsäure, Milchsäure), Aromen, Farbstoffe (Betanin, Ammoniumsulfit-Zuckerkulör, Curcumin).
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1639,00 | kj | |
385,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 94,00 | gr | |
davon: | Zucker | 82,00 | gr |
Eiweiß | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,07 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.