Beschreibung
Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel (Zitronensäure, Milchsäure, Apfelsäure), Aromen, Kohlendioxid, Farbstoff (E150d), Säureregulator (Natriumkarbonat).
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1641,00 | kj | |
386,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 94,00 | gr | |
davon: | Zucker | 76,00 | gr |
Eiweiss | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte fettsäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,06 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.