Beschreibung
Zutaten
Zucker, Säureregulatoren: Zitronensäure, Natriumhydrogencarbonat; Natürliche Aromen.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1530,00 | kj | |
360,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 90,00 | gr | |
davon: | Zucker | 90,00 | gr |
Eiweiß | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0,00 | gr |
Salz | 50,00 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.