Beschreibung
Zutaten
Wasser, Glukosesirup, Zucker, Säuerungsmittel (Zitronensäure), Aromen, Konservierungsmittel (E211).
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 585,00 | kj | |
140,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 36,00 | gr | |
davon: | Zucker | 27,00 | gr |
Eiweiß | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,035 | gr |
Keywords:
8713763523601
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.