Beschreibung
Zutaten
Dextrose, Zucker, Säuerungsmittel: E330; Glukosesirup, Aromen, Farbstoffe: E141, E150c, E160a, E163.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1622 | kj | |
388 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 97 | gr | |
davon: | Zucker | 76 | gr |
Eiweiß | 0 | gr | |
Fett | 0 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0 | gr |
Salz | 0 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.