Beschreibung
Zutaten
Zucker, Maissirup, Aromen, Farbstoffe: E100, E120, E133, Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: Zitronensäure, Apfelsäure; Verdickungsmittel: Kaliumsorbat.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1318,00 | kj | |
315,60 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 98,00 | gr | |
davon: | Zucker | 92,00 | gr |
Eiweiß | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0,00 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.