Beschreibung
Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Aroma, Farbstoffe (E120, E160a).
Enthält spuren von Eiern
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1590,00 | kj | |
380,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 95,00 | gr | |
davon: | Zucker | 95,00 | gr |
Eiweiß | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,00 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.