Beschreibung
Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Aroma, Farbstoffe (E120, E160a).
Enthält spuren von Eiern
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1660,00 | kj | |
391,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 98,00 | gr | |
davon: | Zucker | 84,00 | gr |
Eiweiß | 0,10 | gr | |
Fett | 0,10 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0,05 | gr |
Salz | 0,10 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.