Beschreibung
Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel (E330), Farbstoffe (E100, E120, E133, E160a, E171), Aromen.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1627,00 | kj | |
389,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 96,00 | gr | |
davon: | Zucker | 68,60 | gr |
Eiweiß | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,00 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.