Beschreibung
Zutaten
Glukose-Fruktose-Sirup, Wasser, Säureregulatoren: Zitronensäure, Apfelsäure; Aromen, Konservierungsmittel: Kaliumsorbat.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1054,00 | kj | |
248,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 62,00 | gr | |
davon: | Zucker | 24,00 | gr |
Eiweiß | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,00 | gr |
Keywords:
6931722303008
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.