Beschreibung
Zutaten
Wasser, Zucker, Säuerungsmittel: Zitronensäure; Natürliche Aromen, Natürliche Aromen: Erdbeere (Erdbeergeschmack), Apfel (Apfelgeschmack), Himbeere (Himbeere Aroma)
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 576,3 | kj | |
135,6 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 33,9 | gr | |
davon: | Zucker | 33,9 | gr |
Eiweiß | 0 | gr | |
Fett | 0 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0 | gr |
Salz | 0 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.