Beschreibung
Zutaten
Dextrose, Zucker, Glukosesirup, Säuerungsmittel: Zitronensäure; Emulgator: Magnesiumsalze von speisefettsäuren; Aromen, Farbstoff: Anthocyane.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1586,00 | kj | |
379,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 94,40 | gr | |
davon: | Zucker | 94,40 | gr |
Eiweiss | 0,34 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte fettsäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,19 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.