Beschreibung
Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Wasser, Aroma: Erdbeere; Farbstoff: E162.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1638,00 | kj | |
391,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 98,00 | gr | |
davon: | Zucker | 73,00 | gr |
Eiweiß | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,00 | gr |
Keywords:
8435477903295
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.