Beschreibung
Zutaten
Glukosesirup, Zucker, modifizierte Maisstärke, Säuerungsmittel: E330, E296; Geliermittel: E440; Aroma: Erdbeere; Farben: E162, E160a, E141.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1617,00 | kj | |
386,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 96,00 | gr | |
davon: | Zucker | 71,00 | gr |
Eiweiß | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,15 | gr |
Keywords:
8435477904353
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.