Beschreibung
Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Invertzuckersirup, Gelatine, Maltodextrin, Säuerungsmittel (Weinsäure, Zitronensäure), Aromen, vollgehärtetes Palmfett, Säureregulator (E331), Farbstoffe (E100, E120),
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1526,00 | kj | |
357,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 85,00 | gr | |
davon: | Zucker | 68,00 | gr |
Eiweiß | 4,10 | gr | |
Fett | 0,10 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,04 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.