Beschreibung
Zutaten
Zucker, Glukosesirup, Wasser, Säuerungsmittel: E330, Farbstoffe: E100, E133, E160a, E163, Aromen.
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1674,00 | kj | |
400,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 99,60 | gr | |
davon: | Zucker | 89,00 | gr |
Eiweiß | 0,00 | gr | |
Fett | 0,00 | gr | |
davon: | gesättigte Fettsäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,00 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.