Beschreibung
Zutaten
Produkt enthält azo Farbstoffe. Kann Aktivität und Aufmerksamkeit bei Kindern beeinträchtigen.
Enthält Gluten
Enthält Soja
Nährwertangaben
Nährwertangaben pro 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Brennwert | 1465,00 | kj | |
350,00 | kcal | ||
Kohlenhydrate | 80,00 | gr | |
davon: | Zucker | 42,50 | gr |
Eiweiss | 2,50 | gr | |
Fett | 1,25 | gr | |
davon: | gesättigte fettsäuren | 0,00 | gr |
Salz | 0,21 | gr |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.